组织架构
成员单位
截止至2021年5月19日,推进组成员单位(排名不分先后)
组长单位
中国信息通信研究院 |
副组长单位
中国电信集团有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
中国广播电视网络有限公司 | 世纪蜗牛通信科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 |
深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 阿里巴巴集团 | 北京奇虎科技有限公司 |
组员单位
北京国美电器有限公司 | 海南海航信息技术有限公司 | 深圳市优友互联有限公司 |
北京乐语通信科技有限公司 | 话机世界通信集团股份有限公司 | 远特(北京)通信技术有限公司 |
中麦通信网络有限公司 | 平安人寿保险股份有限公司 | 中信银行股份有限公司信用卡中心 |
中诚信征信有限公司 | 试金石信用服务有限公司 | 广州网易计算机系统有限公司 |
百度时代网络技术(北京)有限公司 | 北京羽乐创新科技有限公司 | 中国互联网协会 |
北京新浪互联信息服务有限公司 | 小米通讯技术有限公司 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
中国电信集团号百信息服务有限公司 | 山东中呼信息科技有限公司 | 北京泰迪熊移动科技有限公司 |
北京微呼科技有限公司 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 | 微位(深圳)网络科技有限公司 |
苏宁易购集团股份有限公司 | 中邮世纪(北京)通信技术有限公司 | 深圳平安通信科技有限公司 |
上海众徇电子商务有限公司 | 北京鸿联九五信息产业有限公司 | 北京君瑞立信科技有限公司 |
二六三网络通信股份有限公司 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 厦门三五互联科技股份有限公司 |
深圳市梦网科技发展有限公司 | 深圳市中兴视通科技有限公司 | 北京天润融通科技股份有限公司 |
中国—东盟信息港股份有限公司 | 北京中数智汇科技股份有限公司 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 |
北京迪信通通信服务有限公司 | 珠海市小源科技有限公司 | 太平人寿保险有限公司 |
咪咕动漫有限公司 | 联动优势科技有限公司 | 天音通信有限公司 |
东方通信股份有限公司 | 北京百悟科技有限公司 | 江西尚通科技发展股份有限公司 |
浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 分享通信集团有限公司 |
深圳市珍爱网信息技术有限公司 | 北京合力亿捷科技股份有限公司 | 四川享宇企业征信有限公司 |
华为软件技术有限公司 | 北京巨量引擎网络技术有限公司 | 上海畅圣计算机科技有限公司 |
北京承启通科技有限公司 | 北京智博天下科技有限公司 | 杭州微聊网络科技有限公司 |
深圳博瑞天下科技有限公司 | 北京寅时科技有限公司 | 北京美联软通科技有限公司 |
商客通尚景科技(上海)股份有限公司 |